发布于:2015/03/10 浏览次数:35
2015年3月24日专利事务通知
各相关专利设计人、申请单位:
一、本月24日(星期二)9:30―14:30,在科技处619室专利事务工作站,邀请上海伯瑞杰知识产权代理有限公司,就专利办理、成果转化等相关事务进行现场咨询,请届时到场咨询。
二、现收到国家知识产权局专利局邮寄的相关专利文书,请以下设计人速来科技处办理相关手续。
申请号或专利号 | 发明创造名称 | 备注 |
200710307211.X | 一种减少卫生间异味的方法 | 实审届满 |
200710307212.4 | 用冷冻干燥法制作雪梨饮料 | 实审届满 |
200710043293.1 | 用冷冻干燥法制作香菇红枣茶 | 视为撤回 |
200710043294.6 | 用真空冷冻干燥法制作杨梅酒 | 视为撤回 |
200710307210.5 | 一种蘑菇冷却工艺 | 视为撤回 |
200710307212.4 | 用冷冻干燥法制作雪梨饮料 | 视为撤回 |
200710307209.2 | 一种菊花酸梅茶的制作工艺 | 视为撤回 |
200710172705.1 | 一种蛋乳发酵型活性乳酸菌饮料的加工方法 | 视为撤回 |
201120057955.2 | 一种可伸缩调羹 | 视为撤回 |
200710043252.2 | 多功能水面清藻机 | 缴费通知书 |
201020560397.7 | 鱼类声学目标强度测量的实验装置 | 缴费通知书和专利权终止通知书 |
201020560399.6 | 一种用于鱼类声学目标强度测量的实验装置 | 缴费通知书和专利权终止通知书 |
201110054290.4 | 一种电脑护眼方法及程序 | 申请公布通知书和实审届满通知书 视为撤回通知书 |
201010156240.2 | 一种薄荷脑水溶工艺及应用 | 实审届满 |
201320015721.0 | 防风衣架, | 缴费和申请受理通知书 |
201110129920.X | 一种具有降压清肝功效的药膳方便包的制作工艺 | 申请公布通知书和视为撤回通知书 |
201310184753.8 | 床用手机支架 | 视为撤回通知书 |
201320027902.5 | 一种防护灭菌口罩 | 视为撤回通知书 |
201120333101.2 | 一种可旋转防风晴雨伞 | 缴费通知书 专利权终止通知书 |
201220109259.6 | 软驱动型宏微两级自动定位控制装置 | 缴费通知书 |
201010572072.5 | 模块化组合式侧扫声纳系统 | 视为撤回通知书 |
201220055211.1 | 一种三自由度小型电子元件自动装配机 | 缴费通知书 |
201220055219.8 | 宏微定位装置 | 缴费通知书 |
201210093064.1 | 一种基于时间序列分析的风暴潮灾害预警系统 | 办理手续补正通知书 |
201220192154.1 | 一种往复式水草切割装置 | 缴费通知书 |
201220055219.8 | 宏微定位装置 | 专利权终止通知书 |
201220109259.6 | 软驱动型宏微两级自动定位控制装置 | 专利权终止通知书 |
201410497706.3 | 碱性蛋白酶与聚二甲基硅氧烷的复合物及其制备方法和应用 | 视为撤回通知书 |
201120102087.5 | 倒立摆棘轮复合式波浪能发电装置 | 专利权终止通知书 |
201220192154.1 | 一种往复式水草切割装置 | 专利权终止通知书 |
201310017233.8 | 视为撤回通知书 | |
201220457348.X | 登记费发票 | |
201120102087.5 | 年费登记费发票 | |
200930096639.4 | 登记费发票 | |
201120504323.6 | 登记发票 | |
201120444398.X | 变更发票 | |
201120245795.4 | 年费发票 | |
201230604472.X | 申请费发票 | |
201230237180.7 | 公开通知书 | |
201220271117.X | 公开通知书 | |
201210346829.8 | 实审费发票 | |
201220218154.4 | 公开通知书 | |
201310017233.8 | 公开通知书 | |
201010585329.0 | 实审费发票 | |
201220637097.3 | 公开通知书 | |
201230572383.1 | 公开通知书 | |
201220223030.5 | 年费发票 | |
201320006924.3 | 年费发票 | |
201220640239.1 | 年费发票 | |
201320254571.9 | 公开通知书 | |
201010292792.6 | 年费发票 | |
201410245710.0 | 实审费发票 | |
201420659936.0 | 申请费发票 | |
201320631805.7 | 年费年滞费发票 | |
201310091987.8 | 年费登记费 | |
201210164178.0 | 实审费发票 |
(科技处)